Chmielniki małe dw 97
Dom z bali. Na parterze salon z kuchnią, kominkiem oraz wyjściem na taras. Spiżarka, pokój, komunikacja, łazienka, korytarz, wiatrołap, garderoba, pomieszczenie gospodarcze oraz garaż. Na poddaszu pięć pokoi, garderoba, łazienka, komunikacja oraz balkon.
Chmielniki małe dw 97
Parametry techniczne
| Powierzchnia całkowita: | 231,94 m² |
| Powierzchnia użytkowa domu: | 181,77 m² |
| Powierzchnia zabudowy: | 144,13 m² |
| Kubatura: | 732,9 m³ |
| Powierzchnia użytkowa parteru: | 113,66 m² |
| Powierzchnia użytkowa poddasza: | 68,11 m² |
| Powierzchnia całkowita poddasza: | 114,97 m² |
| Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Wysokość w kalenicy: | 8,49 m |
| Wymiary działki budowlanej: | 24.32×17 m |
Rzut parteru
| Wiatrołap | 5,92 m² |
| Garderoba | 8,19 m² |
| Spiżarka | 3,56 m² |
| Salon , kuchnia | 45,90 m² |
| Komunikacja | 3,08 m² |
| Łazienka | 3,61 m² |
| Pokój | 12,25 m² |
| Korytarz | 2,10 m² |
| Garaż | 21,35 m² |
| Pomieszczenie gospodarcze | 7,70 m² |
nasz SKLEP
To jest nowy tekst tej sekcji.
our Realisations
See photos of our realisations of ecological and year-round timber log houses. The photo gallery also includes timber inns and pensions, garages and timber stables, as well as timber summer houses
Contact
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Dom z Bieszczad Wiesław Twaróg
mgr inż. Wiesław Twaróg
+48 609 500 908
NIP: 684-100-48-21
REGON: 370252769