Oleśnica dws
Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Duży salon z aneksem kuchennym, wyjściem na taras i kominkiem. Pokój, łazienka, komunikacja, kotłownia i wiatrołap. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka i komunikacja. Dwa balkony. Zwarta bryła budynku sprzyja szybkiej budowie i niskim kosztom eksploatacji.
Oleśnica dws
Parametry techniczne
Powierzchnia całkowita: | 152,49 m² |
Powierzchnia użytkowa domu: | 120,69 m² |
Powierzchnia zabudowy: | 97,76 m² |
Kubatura: | 526,5 m³ |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 69,03 m² |
Powierzchnia użytkowa poddasza: | 51,66 m² |
Powierzchnia całkowita poddasza: | 83,50 m² |
Kąt nachylenia dachu: | 40° |
Wysokość w kalenicy: | 7,74 m |
Wymiary działki budowlanej: | 20,7 x 16 m |
Rzut parteru
Wiatrołap | 5,29 m² |
Kotłownia | 6,44 m² |
Korytarz | 3,43 m² |
Komunikacja | 3,68 m² |
Kuchnia, salon | 33,31 m² |
Pokój | 9,76 m² |
Łazienka | 7,12 m² |
Rzut poddasza
Komunikacja | 6,80 m² |
Pokój | 9,22 m² |
Pokój | 13,52 m² |
Pokój | 8,23 m² |
Pokój | 8,55 m² |
Łazienka | 5,34 m² |
Przekrój
nasz SKLEP
To jest nowy tekst tej sekcji.
nasze Realizacje
Zobacz zdjęcia z naszych realizacji ekologicznych i całorocznych domów z bali drewnianych. Galeria zdjęć zawiera również karczmy i pensjonaty drewnianych, garaże oraz stajnie drewniane, jak również drewniane domki letniskowe
KONTAKT
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Dom z Bieszczad Wiesław Twaróg
mgr inż. Wiesław Twaróg
+48 609 500 908
NIP: 684-100-48-21
REGON: 370252769