Charbice dws
Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras. Pokój, łazienka, pralnia, komunikacja, spiżarka, wiatrołap. Garaż i kotłownia. Na poddaszu trzy pokoje, trzy łazienka, garderoba, komunikacja i balkon.
Charbice dws
Parametry techniczne
| Powierzchnia całkowita: | 339,7 m² |
| Powierzchnia użytkowa domu: | 290,76 m² |
| Powierzchnia zabudowy: | 199,23 m² |
| Kubatura: | 1058,8 m³ |
| Powierzchnia użytkowa parteru: | 170,62 m² |
| Powierzchnia użytkowa poddasza: | 120,14 m² |
| Powierzchnia całkowita poddasza: | 169,08 m² |
| Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Wysokość w kalenicy: | 8,87 m |
| Wymiary działki budowlanej: | 29,37 x 18,06 m |
Rzut parteru
| Wiatrołap | 6,55 m² |
| Garderoba | 4,22 m² |
| Komunikacja + schody | 18,09 m² |
| Spiżarka | 4,10 m² |
| Salon + kuchnia | 53,43 m² |
| Łazienka | 7,23 m² |
| Pralnia | 10,21 m² |
| Pokój | 15,49 m² |
| Garaż | 36,84 m² |
| Kotłownia | 14,46 m² |
nasz SKLEP
To jest nowy tekst tej sekcji.
nasze Realizacje
Zobacz zdjęcia z naszych realizacji ekologicznych i całorocznych domów z bali drewnianych. Galeria zdjęć zawiera również karczmy i pensjonaty drewnianych, garaże oraz stajnie drewniane, jak również drewniane domki letniskowe
KONTAKT
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Dom z Bieszczad Wiesław Twaróg
mgr inż. Wiesław Twaróg
+48 609 500 908
NIP: 684-100-48-21
REGON: 370252769